<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Keppler&#187; Daniel Keppler com</title>
	<atom:link href="http://danielkeppler.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danielkeppler.com</link>
	<description>mein Blog über Guatemala und SEO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 11:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kann Google hochwertigen Content lesen?</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2011/kann-google-hochwertigen-content-lesen/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2011/kann-google-hochwertigen-content-lesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Kein Update des Suchmaschinen-Riesen und Marktbeherrschers Google hat für so viel Furore gesorgt wie das Panda und Farmer Algorithmus Update. Und kein anderes Update hat die Suchmaschinenpositionierungen von so vielen Seiten auf einen Schlag beeinflusst, wie diese Änderungen beim Bewerten von Webseiten. So ist es an der Zeit für eine SEO Analyse. Endlich, wirklich endlich, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2011/kann-google-hochwertigen-content-lesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vtiger &#8211; Open Source CRM Software</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2011/vtiger-open-source-crm-software/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2011/vtiger-open-source-crm-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[über danielkeppler.com]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Vtiger ist eine webbasierte CRM-Software, die sich mittlerweile großer Beliebtheit erfreut. Es bietet dem Nutzer einen großen Funktionsumfang ist und sehr flexibel in der Integration in bereits existierende Softwarestrukturen. Im Folgenden soll die Software kurz vorgestellt werden.

Bei Vtiger CRM handelt es sich um eine Open Source Software, daher ist der Quellcode für jeden verfügbar. Open [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2011/vtiger-open-source-crm-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Backlinkanalyse nach der Abschaltung des Yahoo API</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2011/die-backlinkanalyse-nach-der-abschaltung-des-yahoo-api/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2011/die-backlinkanalyse-nach-der-abschaltung-des-yahoo-api/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 17:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[bl checker]]></category>
		<category><![CDATA[checker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Nach nahezu einem Jahrzehnt kostenfreier Bereitstellung der API Schnittstelle für die beliebten SEO-Tools, hat sich Yahoo in der 2. Hälfte des Quartals 2011 entschieden, den API endgültig zu begraben, wodurch nicht nur für zahlreiche Tools zur Linkanalyse zumindest vorübergehend die Lichter ausgingen, sondern auch die eigene Backlinkabfrage über das Yahoo Center von SEOs und Webmastern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2011/die-backlinkanalyse-nach-der-abschaltung-des-yahoo-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO für Wordpress</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2011/seo-fuer-wordpress/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2011/seo-fuer-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 08:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Wer seine Internetseite oder seinen Webshop bei Google bekanntmachen möchte, kommt um eine gute Suchmaschinenoptimierung (SEO) kaum herum. Bei statischen Seiten ist dies relativ einfach zu bewerkstelligen. An erster Stelle für den Erfolg ist hier guter Content zu nennen. Bieten Sie Ihren Besuchern (und natürlich auch Google) guten Inhalt, der lesenswert sein sollte und nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2011/seo-fuer-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buckelwale in Guatemala zu Silvester</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2011/buckelwale-in-guatemala-zu-silvester/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2011/buckelwale-in-guatemala-zu-silvester/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 20:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[meer]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[wale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Menschen überlegen, wie sie Silvester einmal anders feiern könnten. Ich habe es gemacht! Während andere Jahr für Jahr davon träumen und letzten Endes Silvester alle Jahre wieder gleich feiern, war der Jahreswechsel in Guatemala bei 32 °C schon ein Erlebnis für sich. Am Strand und im Pazifik bei angenehmen Temperaturen baden gehen, während [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2011/buckelwale-in-guatemala-zu-silvester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress Plugin &#8211; fehlende “width und height Attribute” ergänzen</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2010/wordpress-plugin-fehlende-width-und-height-attribute-ergaenzen/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2010/wordpress-plugin-fehlende-width-und-height-attribute-ergaenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 00:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[optimal]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Ich verwende meistens den Code-Editor von WordPress, da ich damit im Vergleich zum WYSIWYG-Editor mehr Kontrolle besitze. Was mich persönlich etwas am Code-Editor stört, sind die fehlenden width und height Attribute bei eingefügten Bildern. Warum sollte man bei Bildern die Attribute width und height setzen?
Es gehört zum guten Stil, die Breite und Höhe eines Bildes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2010/wordpress-plugin-fehlende-width-und-height-attribute-ergaenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQLDumper &#8211; Tabellen einfach sichern und wiederherstellen</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2010/mysqldumper-tabellen-einfach-sichern-und-wiederherstellen/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2010/mysqldumper-tabellen-einfach-sichern-und-wiederherstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 00:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[dump]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[sicher]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Die meisten Seitenbetreiber, die ein ganz normales Webhosting Paket besitzen, nutzen für ihre Datenbank–Backups das oftmals vorinstallierte phpmyadmin. Bei kleineren Datendumps funktioniert das sichern und einlesen per phpmyadmin auch recht gut. Wer schonmal mit phpmyadmin versucht hat ein großes Backup einzuspielen, der wird mit recht großer Wahrscheinlichkeit nicht weit gekommen sein und ein Timeout erhalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2010/mysqldumper-tabellen-einfach-sichern-und-wiederherstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindomo &#8211; Online Mindmanager</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2010/mindomo-online-mindmanager/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2010/mindomo-online-mindmanager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 00:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Netz gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[methode]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Mensch hat seine eigenen Methoden an neue Projekte und Planungen heranzugehen. Eine sehr bekannte Methode ist das Brainstorming. Wenn ich z. B. eine neue Webseite plane, dann beschränke ich mich im ersten Schritt nur darauf, alles was mir zum Thema einfällt zu notieren. Erst im zweiten Schritt versuche ich die wild durcheinander gewürfelten Stichpunkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2010/mindomo-online-mindmanager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regexbuddy &#8211; Reguläre Ausdrücke</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2010/regexbuddy-regulaere-ausdruecke/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2010/regexbuddy-regulaere-ausdruecke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 00:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[genial]]></category>
		<category><![CDATA[intern]]></category>
		<category><![CDATA[profi]]></category>
		<category><![CDATA[programm]]></category>
		<category><![CDATA[skript]]></category>
		<category><![CDATA[sprachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[“Reguläre Ausdrücke” sind ein wichtiger Bestandteil von Programmier- und Skriptsprachen.
Regexbuddy ist mein Lieblingstool um komplexe “reguläre Ausdrücke” zu erstellen, zu prüfen, anzuwenden und zu archivieren.
Ja, Ihr hab richtig gelesen, all diese Funktionen beinhaltet dieses geniale Tool.
Hier mal ein paar Szenarios, die im Umgang mit “regulären Ausdrücken” gerne auftreten und wie Euch Regexbuddy dabei unterstützen kann:
“Suchen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2010/regexbuddy-regulaere-ausdruecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Diff and Merge Tools</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2010/visual-diff-and-merge-tools/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2010/visual-diff-and-merge-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 00:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[aufgabe]]></category>
		<category><![CDATA[filter]]></category>
		<category><![CDATA[frei]]></category>
		<category><![CDATA[if]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Entwickler sollte ein solches Tool besitzen. Wer mit einer Versionsverwaltung wie z. B. Subversion arbeitet, wird mit großer Wahrscheinlichkeit wissen wovon ich rede. Grob gesagt ist die Aufgabe solcher “Diff &#38; Merge Tools” (Dateivergleichs- Werkzeug), verschiedene Versionen einer Datei zu vergleichen um diese auf einen gemeinsamen Stand zu bringen.
Es gibt verschiedene Situationen, in denen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2010/visual-diff-and-merge-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

