<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Keppler&#187; bilder auf danielkeppler.com</title>
	<atom:link href="http://danielkeppler.com/stichwort/bilder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danielkeppler.com</link>
	<description>mein Blog über Guatemala und SEO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 11:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WordPress Plugin &#8211; fehlende “width und height Attribute” ergänzen</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2010/wordpress-plugin-fehlende-width-und-height-attribute-ergaenzen/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2010/wordpress-plugin-fehlende-width-und-height-attribute-ergaenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 00:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[optimal]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Ich verwende meistens den Code-Editor von WordPress, da ich damit im Vergleich zum WYSIWYG-Editor mehr Kontrolle besitze. Was mich persönlich etwas am Code-Editor stört, sind die fehlenden width und height Attribute bei eingefügten Bildern. Warum sollte man bei Bildern die Attribute width und height setzen?
Es gehört zum guten Stil, die Breite und Höhe eines Bildes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2010/wordpress-plugin-fehlende-width-und-height-attribute-ergaenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favicons mit Photoshop erstellen</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2010/favicons-mit-photoshop-erstellen/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2010/favicons-mit-photoshop-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[oft]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop unterstützt eine Vielzahl von Grafikformaten, jedoch nicht das ICO-Format, dass für Favicons verwendet wird. Um mit Photoshop Favicons zu erstellen, müsste man normalerweise ein Zusatztool (png -&#62; ico converter) verwenden.
Es gibt allerdings ein kostenloses Plugin für Photoshop, dass dieses Prozedere überflüssig macht. Unter http://www.telegraphics.com.au/sw/ kann man sich das Plugin herunterladen und seinen Photoshop um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2010/favicons-mit-photoshop-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indexprints (Contact Sheets) für digitale Bilder und Filme erstellen</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2010/indexprints-contact-sheets-fuer-digitale-bilder-und-filme-erstellen/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2010/indexprints-contact-sheets-fuer-digitale-bilder-und-filme-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[informationen]]></category>
		<category><![CDATA[labor]]></category>
		<category><![CDATA[leicht]]></category>
		<category><![CDATA[sammlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Indexprints werden viele von ihren entwickelten Fotos aus dem Labor kennen. Bei einem Indexprint werden alle entwickelten Fotos in verkleinerter Ansicht auf einem Abzug oder Ausdruck dargestellt. Diese sehr nützliche Übersicht kann auch dabei helfen, Ordnung und Transparenz in die digitale Foto- oder Filmsammlung zu bringen.
Mit den folgenden 2 Freeware Programmen ist die Erstellung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2010/indexprints-contact-sheets-fuer-digitale-bilder-und-filme-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach dem Kampf ist vor dem Kampf!</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2009/nach-dem-kampf-ist-vor-dem-kampf/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2009/nach-dem-kampf-ist-vor-dem-kampf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 22:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[boxer]]></category>
		<category><![CDATA[einstellung]]></category>
		<category><![CDATA[heftig]]></category>
		<category><![CDATA[kampf]]></category>
		<category><![CDATA[profi]]></category>
		<category><![CDATA[schlägerei]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Diese Einstellung haben sicherlich die meisten der Profi und Amateur Boxer! Nachfolgend habe ich für dich die heftigsten Box Bilder zusammengestellt. Sehr schön zu sehen, alles was im Boxsport nicht tötet macht nur noch härter. Und nun viel Spaß mit meiner kleinen Box Bilder Serie!
&#160;&#160;
&#160;&#160;
&#160;&#160;
&#160;&#160;
&#160;&#160;
&#160;&#160;
&#160;&#160;
Solltest du jetzt vom Boxfieber gepackt worden sein und möchtest diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2009/nach-dem-kampf-ist-vor-dem-kampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschine für freie Bilder bzw. Fotos &#8211; Hochauflösende Free-Stock Bilder</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2008/suchmaschine-fuer-freie-bilder-bzw-fotos-hochaufloesende-free-stock-bilder/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2008/suchmaschine-fuer-freie-bilder-bzw-fotos-hochaufloesende-free-stock-bilder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 06:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Netz gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[frei]]></category>
		<category><![CDATA[leicht]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Wer hochauflösende (Free-Stock) Bilder bzw. Fotos für die Firmenbroschüre, Firmenprospekt, Messeautritt sucht, kann dies sehr leicht mit einer neuen Suchmaschine tätigen. Unter www.picfindr.com kann man 4 Anbieter direkt “absuchen”. Deine Suche wird dann weitergeleitet 4 Anbieter weitergeleitet. Das (Teil)Ergebnis wird dann zentral bei picfindr.com dargestellt.
a) MorgueFile.com
b) Dreamstime.com
c) stock.xchng
d) imageafter.com
Bei diesen Anbieter findet meist das gesuchte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2008/suchmaschine-fuer-freie-bilder-bzw-fotos-hochaufloesende-free-stock-bilder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Tipp: Verschwundene Icons in GNOME</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2007/linux-tipp-verschwundene-icons-in-gnome/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2007/linux-tipp-verschwundene-icons-in-gnome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 04:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[tipp]]></category>
		<category><![CDATA[verschwunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Unter gewissen Umständen kann es vorkommen, dass im Gnome-Menü zu einigen Einträgen die entsprechenden Icons nicht dargestellt werden. Sollte dies selbst dann der Fall sein, wenn die entsprechenden Bilddateien vorhanden sind, so könnte dies am Icon-Cache liegen.
Dieser kann als root mit dem Befehl:
gtk-update-icon-cache /usr/share/icons/hicolor/
aktualisiert werden, wobei das Verzeichnis natürlich variabel ist und evtl. angepasst werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2007/linux-tipp-verschwundene-icons-in-gnome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

