<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Keppler&#187; hilfe auf danielkeppler.com</title>
	<atom:link href="http://danielkeppler.com/stichwort/hilfe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danielkeppler.com</link>
	<description>mein Blog über Guatemala und SEO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 11:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mindomo &#8211; Online Mindmanager</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2010/mindomo-online-mindmanager/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2010/mindomo-online-mindmanager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 00:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Netz gefunden]]></category>
		<category><![CDATA[admin]]></category>
		<category><![CDATA[hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[mensch]]></category>
		<category><![CDATA[methode]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Mensch hat seine eigenen Methoden an neue Projekte und Planungen heranzugehen. Eine sehr bekannte Methode ist das Brainstorming. Wenn ich z. B. eine neue Webseite plane, dann beschränke ich mich im ersten Schritt nur darauf, alles was mir zum Thema einfällt zu notieren. Erst im zweiten Schritt versuche ich die wild durcheinander gewürfelten Stichpunkte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2010/mindomo-online-mindmanager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal unterstützen</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2010/drupal-unterstuetzen/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2010/drupal-unterstuetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 00:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Projekte wie Drupal sind in erster Linie deshalb möglich, da sie durch die Lizenzgestaltung frei benutzbar, modifizierbar und vor allem Ergänzbar sind. Das gilt nicht primär für den Einsatz auf der eigenen Seite sondern auch und in erster Linie für die Weiterentwicklung der Software an zentraler Stelle. Schnuppert man mal eine Zeit in der Organisationsstruktur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2010/drupal-unterstuetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal-Buch: Entwicklungshilfe</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2010/drupal-buch-entwicklungshilfe/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2010/drupal-buch-entwicklungshilfe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 23:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[In &#8220;Pro Drupal Development&#8221; leisten John VanDyke und Matt Westgate aktiv Hilfe für all diejenigen, die tiefer Einsteigen wollen in die Entwicklung dynamischer Websites mit Drupal.
Das Buch bietet durchaus einen sanften Einstieg, der die Strukturen von Drupal von der Pike an erklärt, taucht jedoch bald in tiefere Gefilde ab und erklärt vieles sehr detailliert. Angefangen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2010/drupal-buch-entwicklungshilfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 Dinge für NoSQL Django Programmierer wissen</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2010/4-dinge-fuer-nosql-django-programmierer-wissen/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2010/4-dinge-fuer-nosql-django-programmierer-wissen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[hilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist der erste Beitrag in einer Reihe, geben Sie sollten einen Eindruck von dem, was nicht-relationale / NoSQL Modell -Code sieht wie mit django- nonrel. Wie in der genannten previous post. Sie können django- nonrel in Aktion zu sehen auf unsere neue Website (Wir benutzen es selbst im Geiste der Dogfooding).
Zwar sollte auch hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2010/4-dinge-fuer-nosql-django-programmierer-wissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist WLAN und wozu wird es genutzt?</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2009/was-ist-wlan-und-wozu-wird-es-genutzt/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2009/was-ist-wlan-und-wozu-wird-es-genutzt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 23:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[drahtlos]]></category>
		<category><![CDATA[funk]]></category>
		<category><![CDATA[hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Hinter der Abkürzung WLAN verbirgt sich die englische Bezeichnung wireless LAN, die für drahtloses Netzwerk steht. Ohne lästige und störende Verbindungskabel wird mit Hilfe einer Karte oder eines Sticks im PC oder im Laptop die Internetverbindung hergestellt. Durch zahlreiche Störungen, wie Beton und Stahl in Bauwerken oder Überlagerungen kann es sein, dass bei dem Drahtlosnetzwerk, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2009/was-ist-wlan-und-wozu-wird-es-genutzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

