<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Keppler&#187; kreativ auf danielkeppler.com</title>
	<atom:link href="http://danielkeppler.com/stichwort/kreativ/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danielkeppler.com</link>
	<description>mein Blog über Guatemala und SEO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 11:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Favicons mit Photoshop erstellen</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2010/favicons-mit-photoshop-erstellen/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2010/favicons-mit-photoshop-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[oft]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop unterstützt eine Vielzahl von Grafikformaten, jedoch nicht das ICO-Format, dass für Favicons verwendet wird. Um mit Photoshop Favicons zu erstellen, müsste man normalerweise ein Zusatztool (png -&#62; ico converter) verwenden.
Es gibt allerdings ein kostenloses Plugin für Photoshop, dass dieses Prozedere überflüssig macht. Unter http://www.telegraphics.com.au/sw/ kann man sich das Plugin herunterladen und seinen Photoshop um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2010/favicons-mit-photoshop-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordle &#8211; Das Tagging kreativ gestalten</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2010/wordle-das-tagging-kreativ-gestalten/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2010/wordle-das-tagging-kreativ-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 21:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Jeder kennt sie und sie sind aus der aktuellen Blogosphäre nicht wegzudenken: Tagclouds. Mit solch einer Tagcloud lässt sich der Inhalt eines Blogs oder einer Website visuell darstellen. Wordle ist ein relativ neues Web 2.0 &#8211; Tool, mit dessen Hilfe man ganz einfach solche Tagclouds in den verschiedensten Formen und Farben erstellen kann.
Als Quelle kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2010/wordle-das-tagging-kreativ-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

