<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Keppler&#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://danielkeppler.com/thema/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://danielkeppler.com</link>
	<description>mein Blog über Guatemala und SEO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 11:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WordPress Plugin &#8211; fehlende “width und height Attribute” ergänzen</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2010/wordpress-plugin-fehlende-width-und-height-attribute-ergaenzen/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2010/wordpress-plugin-fehlende-width-und-height-attribute-ergaenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 00:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bilder]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[optimal]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Ich verwende meistens den Code-Editor von WordPress, da ich damit im Vergleich zum WYSIWYG-Editor mehr Kontrolle besitze. Was mich persönlich etwas am Code-Editor stört, sind die fehlenden width und height Attribute bei eingefügten Bildern. Warum sollte man bei Bildern die Attribute width und height setzen?
Es gehört zum guten Stil, die Breite und Höhe eines Bildes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2010/wordpress-plugin-fehlende-width-und-height-attribute-ergaenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drupal mit vBulletin verknüpfen</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2010/drupal-mit-vbulletin-verknuepfen/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2010/drupal-mit-vbulletin-verknuepfen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 00:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[brücke]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[modul]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[vbulletin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Die Verknüpfung von Drupal mit einem professionellen Forensystem wie vBulletin war bisher nicht einfach. vbDrupal, eines der ältesten Projekte dafür kommt leider für viele nicht in Frage, da es sich dabei um eine geforkte Version von Drupal handelt, bei der viele Module nicht eingesetzt werden können.
Drupalvb (Achtung Namensdreher) arbeitet ohne einen solchen Fork, hat jedoch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2010/drupal-mit-vbulletin-verknuepfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Kommentare und bessere Besucherbindung mit Comment Notify</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2010/mehr-kommentare-und-bessere-besucherbindung-mit-comment-notify-fr-06072007-1824-francis-drake-eine-der-besten-funktionen-von-wordpress-ist-sicherlich-die-moeglichkeit-als-anonymer-nicht-regi/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2010/mehr-kommentare-und-bessere-besucherbindung-mit-comment-notify-fr-06072007-1824-francis-drake-eine-der-besten-funktionen-von-wordpress-ist-sicherlich-die-moeglichkeit-als-anonymer-nicht-regi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 23:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[besucher]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[mehr]]></category>
		<category><![CDATA[module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Eine der besten Funktionen von Wordpress ist sicherlich die Möglichkeit als anonymer, nicht registrierter Besucher, Kommentarbenachrichtigungen per Email zu abonnieren.
Drupal bringt diese Funktion nicht von Hause aus mit, obwohl das Kommentieren durch anonyme Besucher durch eine simple Zugangsberechtigung sofort zu realisieren ist.
Es gab in der Vergangenheit einige Module, die in Richtung Benachrichtigungsfunktion gingen:

commentmail
notify
subscriptions

Alle diese Module [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2010/mehr-kommentare-und-bessere-besucherbindung-mit-comment-notify-fr-06072007-1824-francis-drake-eine-der-besten-funktionen-von-wordpress-ist-sicherlich-die-moeglichkeit-als-anonymer-nicht-regi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordle &#8211; Das Tagging kreativ gestalten</title>
		<link>http://danielkeppler.com/2010/wordle-das-tagging-kreativ-gestalten/</link>
		<comments>http://danielkeppler.com/2010/wordle-das-tagging-kreativ-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 21:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danielkeppler.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Jeder kennt sie und sie sind aus der aktuellen Blogosphäre nicht wegzudenken: Tagclouds. Mit solch einer Tagcloud lässt sich der Inhalt eines Blogs oder einer Website visuell darstellen. Wordle ist ein relativ neues Web 2.0 &#8211; Tool, mit dessen Hilfe man ganz einfach solche Tagclouds in den verschiedensten Formen und Farben erstellen kann.
Als Quelle kann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://danielkeppler.com/2010/wordle-das-tagging-kreativ-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

